| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / TAREA | ||||||||||
| DATOS GENERALES | ||||||||||
| DISCIPLINA: HISTORIA | ||||||||||
| NIVEL: 9NO. | ||||||||||
| NOMBRE DE LA UNIDAD: La Llegada y el Establecimiento de la Conquista en Nicaragua | ||||||||||
| TEMA: Periodo Colonial | ||||||||||
| Expone en Grupo de 5 estudiantes algunos casos sobre el periodo colonial, acerca de los siguientes topicos; respecto a la vida, maltrato fisico y psicologico, el valor demostrado por los caciques ante el conquistador y elabore conclusiones, valor 20 puntos. | ||||||||||
| Criterios y Catidad o Porcentaje | Categoria Nivel 5 Respuesta Excelente | Categoria Nivel 4 Respuesta Satisfactoria | Categoria Nivel 3 Moderadamente Sastifactoria | Categoria Nivel 2 Respuesta Aceptable | Categoria Nivel 1 Respuesta Deficiente | Nombres Estudiantes | ||||
| Cientificidad en el Contenido | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Demuestra un Completo Dominio del Tema | Demuestra un buen Dominio del Tema | Demuestra Dominio en Parcial del Tema | Parece Dominar muy Poco el Tema | No Domina Nada del Tema | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| Fluidez al Expresarse | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | |||||
| Volumen de la Voz Apropiado se Observa que Ensayo la Exposicion. Muestra excelente Dominio del Tema. | Es Entuciasta. Ademas Proyecta Seguridad. Habla con Bastante Precision. Se observa que ensayo la exposicion, Muestra Dominio del Tema. | Es entusiasta y ademas, proyecta seguridad, muestra dominio del tema | Volumen de la Voz muy bajo o muy alto Vocabulario es muy limitado se observa muy poca o ninguna preparacion para la exposicion tiene muy poco o ningun dominio del tema. | volumen de voz muy bajo, no es entusiasta, no hay dominio del tema | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Duracion de la Exposicion | Realizó la presentacion dentro del tiempo estipulado a la vez que mantuvo el ritmo constante | Realizó la presentacion dentro del tiempo estipulado a la vez que mantuvo el ritmo constante | Realizó la presentacion de acuerdo al tiempo establecido. El ritmo se mantuvo razonablemente constante | la presentacion se realizo con una varioacion de 2 minutos del tiempo estipulado | muy poca o Mucha duracion la presentacion tuvo una duracion de 10 minutos o mas con respecto al tiempo establecido, no mantuvo el ritmo constante | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| Mantener el Interes de los Compañeros de Clase | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | |||||
| La tematica llama la atencio de sus compañeros. En todo momento mantiene la atencion de la udiencia por medio de preguntas, una demostracion, recursos visuales llmativos, un ejemplo o una anécdota. Responde a las necesidades de la audiencia | la tematica llama la atencion de los compañeros de clase. Puede responder con presicion y claridad las preguntas formuladas por sus compañeros de clase | Consigue la atencion de sus compañeros la mayor parte del tiempo. Puede responder con presicion y claridad una razonable cantidad de las preguntas formuladas por sus compañeros de clase | el interes de los compañeros se reduce un poco al presentar o redundar en informacion que no estan relacionados con el tema. | el expositor no puede mantener la atencion de la audiencia. Tampoco puede responder a las preguntas de sus compañeros- | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| Apoyos Audiovisuales / Otros recursos | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Eligio acertadamente apoyo de video para presentar la informacion, ademas de tener una adecuada utilizacion de estos. | Eligio acertadamente de material audiovisual, para presentar la informacion | no Eligio acertadamente la utilizacion de Video, para presentar la informacion, pero utilizo de la mejor manera lo elegido | la utilizacion de video fue poco acertada, la duracion del material fue un poco extenso | no eligio acertadamente medio audiovisual, para presentar la informacion, no utiliza adecuadamente los apoyos seleccionados | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Conclusiones del Tema expuesto | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
| Termina la presentacion con resumen muy claro donde incluye el proposito y los objetivos del tema. La transicion entre el cuerpo de la presentacion y la conclusion tiene fluidez | Termina la Presentacion con un resumen bastante claro. La transicion entre el cuerpo de la presentacion y la conclusion tiene bastante fluidez | termina la presentacion con un resumen sastifactorio. La transicion entre el cuerpo de la presentacion y la conclusion tiene alguna fluidez | La exposcion concluye no muy clara ya que redundaron en muchos aspectos. | El resumen es limitado o no lo incluyo. La transicion entre el cuerpo de la presentacion y la conclusion es muy pobre o no existe. | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
| TOTAL | 20 | 19 | 19 | 17 | 4 | |||||
| Nº | Nombre y Apellidos Estudiantes | Total Acumulado | ||||||||
| 1 | 20 | |||||||||
| 2 | 19 | |||||||||
| 3 | 19 | |||||||||
| 4 | 17 | |||||||||
| 5 | 4 | |||||||||
miércoles, 27 de noviembre de 2013
COMO REALIZAR UNA RÚBRICA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario